單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 20.08 | 37.14 | 20.85 | -45.93 | -3.69 |
二元雜仔豬 | 18.19 | 33.55 | 18.90 | -45.78 | -3.72 |
三元雜仔豬 | 20.74 | 38.41 | 21.56 | -46.00 | -3.80 |
生豬 | 8.73 | 14.64 | 8.41 | -40.37 | 3.80 |
二元雜待宰活豬 | 8.82 | 14.44 | 8.59 | -38.96 | 2.62 |
三元雜待宰活豬 | 8.88 | 14.92 | 8.56 | -40.46 | 3.75 |
二元雜母豬(頭) | 1547 | 1950 | 1538 | -20.70 | 0.54 |
去骨帶皮豬肉 | 18.48 | 25.05 | 18.31 | -26.22 | 0.93 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*