單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 20.85 | 37.69 | 22.4 | -44.68 | -6.92 |
二元雜仔豬 | 18.90 | 33.84 | 20.51 | -44.17 | -7.89 |
三元雜仔豬 | 21.56 | 38.84 | 23.18 | -44.48 | -6.97 |
生豬 | 8.41 | 14.64 | 9.00 | -42.55 | -6.56 |
二元雜待宰活豬 | 8.59 | 14.42 | 9.25 | -40.41 | -7.12 |
三元雜待宰活豬 | 8.56 | 14.97 | 9.13 | -42.8 | -6.18 |
二元雜母豬(頭) | 1538 | 1943 | 1566 | -20.85 | -1.76 |
去骨帶皮豬肉 | 18.31 | 25.01 | 18.91 | -26.78 | -3.14 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*