| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/14 | 浙江省 | 11.99 | -0.59% | 12.12 | -0.14% |
| 2026/5/14 | 杭州市 | 11.53 | 1.13% | 11.82 | 1.69% |
| 2026/5/14 | 寧波市 | 12.7 | -0.52% | 11.98 | -0.83% |
| 2026/5/14 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/14 | 嘉興市 | 10.82 | -1.10% | 10.15 | -0.49% |
| 2026/5/14 | 湖州市 | 10.99 | 2.28% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/14 | 紹興市 | 10.8 | -8.47% | 11.64 | 0.02% |
| 2026/5/14 | 金華市 | 11.54 | -0.29% | 12.88 | -0.37% |
| 2026/5/14 | 衢州市 | 11.75 | -0.28% | 11.5 | -0.22% |
| 2026/5/14 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/14 | 臺(tái)州市 | 11.89 | -1.37% | 11.7 | -0.43% |
| 2026/5/14 | 麗水市 | 14.5 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-65096698*