| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/13 | 浙江省 | 12.06 | -0.21% | 12.14 | 0.07% |
| 2026/5/13 | 杭州市 | 11.4 | -0.15% | 11.62 | -0.44% |
| 2026/5/13 | 寧波市 | 12.77 | 0.00% | 12.08 | 1.17% |
| 2026/5/13 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/13 | 嘉興市 | 10.94 | -0.39% | 10.2 | -0.24% |
| 2026/5/13 | 湖州市 | 10.75 | -2.23% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/13 | 紹興市 | 11.8 | 0.00% | 11.63 | -0.13% |
| 2026/5/13 | 金華市 | 11.58 | 0.40% | 12.92 | -0.37% |
| 2026/5/13 | 衢州市 | 11.78 | -0.67% | 11.53 | -0.65% |
| 2026/5/13 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/13 | 臺(tái)州市 | 12.06 | 0.05% | 11.75 | -0.28% |
| 2026/5/13 | 麗水市 | 14.5 | 0.00% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*