| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/12 | 浙江省 | 12.08 | -0.45% | 12.13 | -0.50% |
| 2026/5/12 | 杭州市 | 11.42 | 0.15% | 11.67 | 1.05% |
| 2026/5/12 | 寧波市 | 12.77 | -0.26% | 11.94 | -0.83% |
| 2026/5/12 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/12 | 嘉興市 | 10.99 | -0.96% | 10.23 | -0.56% |
| 2026/5/12 | 湖州市 | 10.99 | -0.05% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/12 | 紹興市 | 11.8 | -- | 11.65 | -0.55% |
| 2026/5/12 | 金華市 | 11.53 | -0.86% | 12.97 | -0.55% |
| 2026/5/12 | 衢州市 | 11.86 | 0.45% | 11.6 | -0.11% |
| 2026/5/12 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/12 | 臺州市 | 12.05 | 0.04% | 11.78 | -1.52% |
| 2026/5/12 | 麗水市 | 14.5 | -5.84% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*