| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/11 | 浙江省 | 12.14 | -0.37% | 12.19 | -0.31% |
| 2026/5/11 | 杭州市 | 11.4 | -2.44% | 11.55 | -2.74% |
| 2026/5/11 | 寧波市 | 12.8 | -0.26% | 12.04 | -0.33% |
| 2026/5/11 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/11 | 嘉興市 | 11.09 | 0.85% | 10.28 | -0.24% |
| 2026/5/11 | 湖州市 | 11 | -0.14% | 11.2 | 0.00% |
| 2026/5/11 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.71 | -0.43% |
| 2026/5/11 | 金華市 | 11.63 | 0.00% | 13.04 | 0.53% |
| 2026/5/11 | 衢州市 | 11.81 | -0.51% | 11.61 | 0.11% |
| 2026/5/11 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/11 | 臺州市 | 12.05 | -1.68% | 11.96 | 0.95% |
| 2026/5/11 | 麗水市 | 15.4 | 6.21% | 15 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*