| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/10 | 浙江省 | 12.18 | 0.53% | 12.23 | -0.16% |
| 2026/5/10 | 杭州市 | 11.69 | -0.24% | 11.88 | 1.32% |
| 2026/5/10 | 寧波市 | 12.83 | 0.00% | 12.08 | 0.17% |
| 2026/5/10 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/10 | 嘉興市 | 11 | -0.24% | 10.31 | -0.96% |
| 2026/5/10 | 湖州市 | 11.01 | -0.36% | 11.2 | -1.75% |
| 2026/5/10 | 紹興市 | 11.8 | -- | 11.76 | 0.41% |
| 2026/5/10 | 金華市 | 11.63 | -0.85% | 12.98 | -0.12% |
| 2026/5/10 | 衢州市 | 11.87 | -0.03% | 11.6 | -1.69% |
| 2026/5/10 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/10 | 臺(tái)州市 | 12.26 | 2.89% | 11.85 | 0.06% |
| 2026/5/10 | 麗水市 | 14.5 | 3.57% | 15 | -2.60% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*