| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/9 | 浙江省 | 12.12 | -0.63% | 12.25 | -0.22% |
| 2026/5/9 | 杭州市 | 11.71 | 0.00% | 11.72 | -1.31% |
| 2026/5/9 | 寧波市 | 12.83 | 0.26% | 12.06 | 0.50% |
| 2026/5/9 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/9 | 嘉興市 | 11.03 | -0.30% | 10.41 | 0.00% |
| 2026/5/9 | 湖州市 | 11.05 | -0.94% | 11.4 | 0.00% |
| 2026/5/9 | 紹興市 | 0 | -- | 11.72 | -0.21% |
| 2026/5/9 | 金華市 | 11.73 | 0.00% | 12.99 | 0.10% |
| 2026/5/9 | 衢州市 | 11.87 | -0.70% | 11.8 | -0.21% |
| 2026/5/9 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/9 | 臺(tái)州市 | 11.91 | -2.01% | 11.84 | -0.17% |
| 2026/5/9 | 麗水市 | 14 | 0.00% | 15.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*