(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 203 | 210 | 7 |
44 | -1 | 202 | 209 | 7 |
43 | -1 | 201 | 208 | 7 |
42 | -1 | 200 | 207 | 7 |
41 | -1 | 199 | 206 | 7 |
40 | -1 | 198 | 205 | 7 |
39 | -1 | 197 | 204 | 7 |
38 | -1 | 196 | 203 | 7 |
37 | -1 | 195 | 202 | 7 |
36 | -2 | 193 | 200 | 7 |
35 | -2 | 191 | 198 | 7 |
34 | -2 | 189 | 196 | 7 |
33 | -2 | 187 | 194 | 7 |
32 | -2 | 185 | 192 | 7 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*