(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 194 | 197 | 3 |
44 | -1 | 193 | 196 | 3 |
43 | -1 | 192 | 195 | 3 |
42 | -1 | 191 | 194 | 3 |
41 | -1 | 190 | 193 | 3 |
40 | -1 | 189 | 192 | 3 |
39 | -1 | 188 | 191 | 3 |
38 | -1 | 187 | 190 | 3 |
37 | -1 | 186 | 189 | 3 |
36 | -2 | 184 | 187 | 3 |
35 | -2 | 182 | 185 | 3 |
34 | -2 | 180 | 183 | 3 |
33 | -2 | 178 | 181 | 3 |
32 | -2 | 176 | 179 | 3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*