褐殼蛋帶箱 | 漲4.5-4.6元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 漲4.4-4.5元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 漲4.5-4.6元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 170元/件 |
鴨蛋 | 5.4-5.6元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 140元/件 |
淘雞蛋雞 | 5.3-5.5元/斤 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*