| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/8 | 浙江省 | 12.19 | 0.42% | 12.28 | 0.37% |
| 2026/5/8 | 杭州市 | 11.71 | -0.24% | 11.88 | -1.70% |
| 2026/5/8 | 寧波市 | 12.8 | 0.00% | 12 | -0.66% |
| 2026/5/8 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/8 | 嘉興市 | 11.06 | 0.06% | 10.41 | 0.02% |
| 2026/5/8 | 湖州市 | 11.16 | -1.37% | 11.4 | -2.56% |
| 2026/5/8 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.74 | 0.00% |
| 2026/5/8 | 金華市 | 11.73 | 0.28% | 12.98 | -0.50% |
| 2026/5/8 | 衢州市 | 11.95 | 1.73% | 11.83 | 0.11% |
| 2026/5/8 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/8 | 臺州市 | 12.16 | 0.83% | 11.86 | 5.92% |
| 2026/5/8 | 麗水市 | 14 | 3.70% | 15.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*