(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 194 | 194 | |
44 | -1 | 193 | 193 | |
43 | -1 | 192 | 192 | |
42 | -1 | 191 | 191 | |
41 | -1 | 190 | 190 | |
40 | -1 | 189 | 189 | |
39 | -1 | 188 | 188 | |
38 | -1 | 187 | 187 | |
37 | -1 | 186 | 186 | |
36 | -2 | 184 | 184 | |
35 | -2 | 182 | 182 | |
34 | -2 | 180 | 180 | |
33 | -2 | 178 | 178 | |
32 | -2 | 176 | 176 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*