| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/7 | 浙江省 | 12.14 | 0.28% | 12.23 | -0.22% |
| 2026/5/7 | 杭州市 | 11.74 | 2.11% | 12.08 | 1.23% |
| 2026/5/7 | 寧波市 | 12.8 | 0.26% | 12.08 | 0.00% |
| 2026/5/7 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/7 | 嘉興市 | 11.05 | -1.60% | 10.41 | -0.48% |
| 2026/5/7 | 湖州市 | 11.31 | 1.03% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/7 | 紹興市 | 11.6 | -- | 11.74 | -0.19% |
| 2026/5/7 | 金華市 | 11.7 | -0.85% | 13.04 | -0.99% |
| 2026/5/7 | 衢州市 | 11.75 | -0.87% | 11.81 | -1.05% |
| 2026/5/7 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | -0.85% |
| 2026/5/7 | 臺州市 | 12.06 | -0.53% | 11.2 | -0.33% |
| 2026/5/7 | 麗水市 | 13.5 | -- | 15.4 | -0.65% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*