(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 190 | 194 | 4 |
44 | -1 | 189 | 193 | 4 |
43 | -1 | 188 | 192 | 4 |
42 | -1 | 187 | 191 | 4 |
41 | -1 | 186 | 190 | 4 |
40 | -1 | 185 | 189 | 4 |
39 | -1 | 184 | 188 | 4 |
38 | -1 | 183 | 187 | 4 |
37 | -1 | 182 | 186 | 4 |
36 | -2 | 180 | 184 | 4 |
35 | -2 | 178 | 182 | 4 |
34 | -2 | 176 | 180 | 4 |
33 | -2 | 174 | 178 | 4 |
32 | -2 | 172 | 176 | 4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*