| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/6 | 浙江省 | 12.11 | 0.26% | 12.26 | -0.62% |
| 2026/5/6 | 杭州市 | 11.5 | -1.00% | 11.93 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 寧波市 | 12.77 | 3.79% | 12.08 | -0.49% |
| 2026/5/6 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 嘉興市 | 11.23 | 1.05% | 10.46 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 湖州市 | 11.2 | -0.40% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 紹興市 | 0 | -- | 11.76 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 金華市 | 11.8 | 0.85% | 13.17 | -0.01% |
| 2026/5/6 | 衢州市 | 11.85 | -0.67% | 11.94 | 0.10% |
| 2026/5/6 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/5/6 | 臺州市 | 12.12 | 0.12% | 11.23 | -4.99% |
| 2026/5/6 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*