| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/5 | 浙江省 | 12.08 | -0.18% | 12.33 | 0.01% |
| 2026/5/5 | 杭州市 | 11.62 | -0.14% | 11.93 | -0.42% |
| 2026/5/5 | 寧波市 | 12.3 | 0.20% | 12.14 | 0.50% |
| 2026/5/5 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/5 | 嘉興市 | 11.12 | -0.12% | 10.46 | 0.00% |
| 2026/5/5 | 湖州市 | 11.24 | 0.13% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/5 | 紹興市 | 0 | -- | 11.76 | 0.00% |
| 2026/5/5 | 金華市 | 11.7 | -1.13% | 13.17 | -0.35% |
| 2026/5/5 | 衢州市 | 11.93 | 0.00% | 11.93 | -0.10% |
| 2026/5/5 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/5/5 | 臺(tái)州市 | 12.11 | -0.31% | 11.82 | 0.44% |
| 2026/5/5 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*