| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/4 | 浙江省 | 12.1 | 0.68% | 12.33 | 0.01% |
| 2026/5/4 | 杭州市 | 11.63 | -0.08% | 11.98 | 0.14% |
| 2026/5/4 | 寧波市 | 12.28 | 0.20% | 12.08 | -0.17% |
| 2026/5/4 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/4 | 嘉興市 | 11.13 | 0.48% | 10.46 | 0.00% |
| 2026/5/4 | 湖州市 | 11.23 | -0.27% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/4 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.76 | -0.42% |
| 2026/5/4 | 金華市 | 11.83 | 0.57% | 13.22 | 0.09% |
| 2026/5/4 | 衢州市 | 11.93 | 0.20% | 11.94 | -0.31% |
| 2026/5/4 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 1.72% |
| 2026/5/4 | 臺(tái)州市 | 12.14 | 1.64% | 11.77 | -0.07% |
| 2026/5/4 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*