| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/3 | 浙江省 | 12.02 | -0.37% | 12.33 | 0.28% |
| 2026/5/3 | 杭州市 | 11.64 | -0.24% | 11.97 | 0.00% |
| 2026/5/3 | 寧波市 | 12.25 | -1.21% | 12.1 | -0.49% |
| 2026/5/3 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/3 | 嘉興市 | 11.08 | -0.72% | 10.46 | -1.55% |
| 2026/5/3 | 湖州市 | 11.26 | 0.13% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/3 | 紹興市 | 11.8 | -- | 11.81 | -0.63% |
| 2026/5/3 | 金華市 | 11.76 | -0.84% | 13.21 | 0.24% |
| 2026/5/3 | 衢州市 | 11.91 | 0.03% | 11.98 | 0.00% |
| 2026/5/3 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | 0.00% |
| 2026/5/3 | 臺州市 | 11.95 | 0.10% | 11.78 | 4.60% |
| 2026/5/3 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*