| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/2 | 浙江省 | 12.06 | -0.16% | 12.3 | -0.54% |
| 2026/5/2 | 杭州市 | 11.67 | 1.11% | 11.97 | 0.73% |
| 2026/5/2 | 寧波市 | 12.4 | 0.20% | 12.16 | 0.16% |
| 2026/5/2 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
| 2026/5/2 | 嘉興市 | 11.16 | 0.30% | 10.62 | -0.28% |
| 2026/5/2 | 湖州市 | 11.24 | -0.49% | 11.7 | 0.00% |
| 2026/5/2 | 紹興市 | 0 | -- | 11.89 | 0.00% |
| 2026/5/2 | 金華市 | 11.86 | 0.57% | 13.18 | 0.13% |
| 2026/5/2 | 衢州市 | 11.91 | 0.11% | 11.98 | 0.42% |
| 2026/5/2 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | 0.00% |
| 2026/5/2 | 臺州市 | 11.94 | -1.98% | 11.26 | -5.18% |
| 2026/5/2 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*