| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調入 | 省內收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/5/1 | 浙江省 | 12.08 | -0.01% | 12.36 | 0.10% |
| 2026/5/1 | 杭州市 | 11.54 | 0.72% | 11.88 | 0.34% |
| 2026/5/1 | 寧波市 | 12.38 | -0.40% | 12.14 | 0.17% |
| 2026/5/1 | 溫州市 | 16 | 0.31% | 15.23 | 0.22% |
| 2026/5/1 | 嘉興市 | 11.12 | -0.51% | 10.65 | -0.28% |
| 2026/5/1 | 湖州市 | 11.3 | -1.44% | 11.7 | -0.85% |
| 2026/5/1 | 紹興市 | 0 | -- | 11.89 | 0.15% |
| 2026/5/1 | 金華市 | 11.8 | 1.14% | 13.16 | 0.29% |
| 2026/5/1 | 衢州市 | 11.89 | -0.08% | 11.93 | 0.95% |
| 2026/5/1 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | -0.85% |
| 2026/5/1 | 臺州市 | 12.18 | 1.00% | 11.88 | -0.23% |
| 2026/5/1 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*