| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/30 | 浙江省 | 12.08 | 0.01% | 12.35 | -0.26% |
| 2026/4/30 | 杭州市 | 11.46 | -1.33% | 11.84 | 0.17% |
| 2026/4/30 | 寧波市 | 12.43 | 0.20% | 12.12 | 0.00% |
| 2026/4/30 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/30 | 嘉興市 | 11.18 | -0.03% | 10.68 | 0.00% |
| 2026/4/30 | 湖州市 | 11.46 | -0.69% | 11.8 | -1.67% |
| 2026/4/30 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.87 | 0.23% |
| 2026/4/30 | 金華市 | 11.66 | 0.00% | 13.12 | 0.23% |
| 2026/4/30 | 衢州市 | 11.9 | -0.50% | 11.81 | -0.11% |
| 2026/4/30 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
| 2026/4/30 | 臺(tái)州市 | 12.06 | -0.16% | 11.9 | -1.44% |
| 2026/4/30 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*