| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/29 | 浙江省 | 12.08 | -0.93% | 12.38 | 0.11% |
| 2026/4/29 | 杭州市 | 11.61 | -0.59% | 11.82 | 0.17% |
| 2026/4/29 | 寧波市 | 12.4 | 0.40% | 12.12 | -0.16% |
| 2026/4/29 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/29 | 嘉興市 | 11.18 | -0.53% | 10.68 | 0.47% |
| 2026/4/29 | 湖州市 | 11.54 | -0.69% | 12 | 0.00% |
| 2026/4/29 | 紹興市 | 11.8 | -- | 11.84 | -0.29% |
| 2026/4/29 | 金華市 | 11.66 | -0.85% | 13.09 | -0.49% |
| 2026/4/29 | 衢州市 | 11.96 | -0.11% | 11.83 | -0.84% |
| 2026/4/29 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | -0.85% |
| 2026/4/29 | 臺(tái)州市 | 12.07 | -2.03% | 12.08 | 0.76% |
| 2026/4/29 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*