(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 175 | 175 | |
44 | -1 | 174 | 174 | |
43 | -1 | 173 | 173 | |
42 | -1 | 172 | 172 | |
41 | -1 | 171 | 171 | |
40 | -1 | 170 | 170 | |
39 | -1 | 169 | 169 | |
38 | -1 | 168 | 168 | |
37 | -1 | 167 | 167 | |
36 | -2 | 165 | 165 | |
35 | -2 | 163 | 163 | |
34 | -2 | 161 | 161 | |
33 | -2 | 159 | 159 | |
32 | -2 | 157 | 157 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*