| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/28 | 浙江省 | 16.26 | -0.02% | 13.46 | 0.75% |
| 2026/4/28 | 杭州市 | 15.66 | 0.28% | 12.4 | -0.80% |
| 2026/4/28 | 寧波市 | 15.27 | -0.37% | 12.7 | 4.96% |
| 2026/4/28 | 溫州市 | 19.3 | 0.00% | 12.7 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 嘉興市 | 14.63 | -0.70% | 13.9 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 湖州市 | 15.14 | -0.69% | 0 | -- |
| 2026/4/28 | 紹興市 | 16.54 | 0.27% | 0 | -- |
| 2026/4/28 | 金華市 | 17.35 | -0.09% | 0 | -- |
| 2026/4/28 | 衢州市 | 16.07 | 0.76% | 0 | -- |
| 2026/4/28 | 舟山市 | 18.3 | 0.00% | 15.6 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 臺(tái)州市 | 15.63 | -0.08% | 0 | -- |
| 2026/4/28 | 麗水市 | 19.4 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*