| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/28 | 浙江省 | 12.2 | 0.59% | 12.37 | -0.30% |
| 2026/4/28 | 杭州市 | 11.68 | 0.14% | 11.8 | -0.34% |
| 2026/4/28 | 寧波市 | 12.35 | 0.82% | 12.14 | 0.50% |
| 2026/4/28 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 嘉興市 | 11.24 | 0.84% | 10.63 | 0.24% |
| 2026/4/28 | 湖州市 | 11.62 | 0.22% | 12 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.88 | -0.23% |
| 2026/4/28 | 金華市 | 11.76 | 0.00% | 13.16 | -0.03% |
| 2026/4/28 | 衢州市 | 11.98 | -0.44% | 11.93 | -1.34% |
| 2026/4/28 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/4/28 | 臺州市 | 12.32 | 0.37% | 11.99 | -0.53% |
| 2026/4/28 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*