| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/27 | 浙江省 | 12.12 | -0.60% | 12.41 | 0.90% |
| 2026/4/27 | 杭州市 | 11.67 | 1.07% | 11.84 | 1.63% |
| 2026/4/27 | 寧波市 | 12.25 | -4.55% | 12.08 | -0.17% |
| 2026/4/27 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/27 | 嘉興市 | 11.15 | 1.43% | 10.61 | 0.00% |
| 2026/4/27 | 湖州市 | 11.6 | -0.04% | 12 | 0.00% |
| 2026/4/27 | 紹興市 | 11.55 | -- | 11.91 | 0.00% |
| 2026/4/27 | 金華市 | 11.76 | 0.57% | 13.16 | 0.52% |
| 2026/4/27 | 衢州市 | 12.03 | 0.61% | 12.09 | 0.21% |
| 2026/4/27 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
| 2026/4/27 | 臺(tái)州市 | 12.28 | -2.27% | 12.05 | 4.33% |
| 2026/4/27 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*