| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/26 | 浙江省 | 12.2 | 1.05% | 12.3 | -0.63% |
| 2026/4/26 | 杭州市 | 11.54 | 0.02% | 11.65 | -1.27% |
| 2026/4/26 | 寧波市 | 12.83 | 4.34% | 12.1 | -0.17% |
| 2026/4/26 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/26 | 嘉興市 | 10.99 | 0.61% | 10.61 | 0.66% |
| 2026/4/26 | 湖州市 | 11.6 | 3.39% | 12 | 2.56% |
| 2026/4/26 | 紹興市 | 0 | -- | 11.91 | 0.00% |
| 2026/4/26 | 金華市 | 11.7 | -0.57% | 13.09 | -0.47% |
| 2026/4/26 | 衢州市 | 11.96 | 0.42% | 12.06 | 0.10% |
| 2026/4/26 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 1.72% |
| 2026/4/26 | 臺(tái)州市 | 12.56 | 3.52% | 11.55 | -3.86% |
| 2026/4/26 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*