| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/25 | 浙江省 | 12.07 | 0.14% | 12.37 | 0.36% |
| 2026/4/25 | 杭州市 | 11.54 | -0.17% | 11.8 | -0.51% |
| 2026/4/25 | 寧波市 | 12.3 | 0.41% | 12.12 | 0.50% |
| 2026/4/25 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/25 | 嘉興市 | 10.93 | 0.83% | 10.54 | 1.44% |
| 2026/4/25 | 湖州市 | 11.22 | 1.36% | 11.7 | 1.74% |
| 2026/4/25 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.91 | 0.42% |
| 2026/4/25 | 金華市 | 11.76 | -0.56% | 13.15 | 0.37% |
| 2026/4/25 | 衢州市 | 11.91 | -0.14% | 12.05 | -0.62% |
| 2026/4/25 | 舟山市 | 0 | -- | 11.6 | 0.87% |
| 2026/4/25 | 臺(tái)州市 | 12.14 | -0.17% | 12.02 | 0.84% |
| 2026/4/25 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*