| 時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/24 | 浙江省 | 12.05 | -0.53% | 12.33 | 0.05% |
| 2026/4/24 | 杭州市 | 11.56 | 0.81% | 11.86 | 1.37% |
| 2026/4/24 | 寧波市 | 12.25 | -0.41% | 12.06 | -0.17% |
| 2026/4/24 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/24 | 嘉興市 | 10.84 | -0.85% | 10.39 | -0.24% |
| 2026/4/24 | 湖州市 | 11.07 | -0.09% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/4/24 | 紹興市 | 11.8 | -- | 11.86 | -0.46% |
| 2026/4/24 | 金華市 | 11.83 | -0.28% | 13.11 | -0.17% |
| 2026/4/24 | 衢州市 | 11.92 | 0.03% | 12.13 | -0.10% |
| 2026/4/24 | 舟山市 | 0 | -- | 11.5 | 2.68% |
| 2026/4/24 | 臺州市 | 12.16 | -3.02% | 11.92 | -0.64% |
| 2026/4/24 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*