昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 158元 | 155元 | -3 _ |
44斤 | 156元 | 153元 | -3_ |
43斤 | 154元 | 151元 | -3_ |
42斤 | 152元 | 149元 | -3 _ |
41斤 | 150元 | 147元 | -3 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 150元 | 148元 | -2 _ |
38-39斤 | 148元 | 146元 | -2 |
36-37斤 | 144元 | 144元 | 0 _ |
33-35斤 | 139元 | 141元 | +2 _ |
30-32斤 | 134元 | 136元 | +2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*