(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 178 | 178 | |
44 | -1 | 177 | 177 | |
43 | -1 | 176 | 176 | |
42 | -1 | 175 | 175 | |
41 | -1 | 174 | 174 | |
40 | -1 | 173 | 173 | |
39 | -1 | 172 | 172 | |
38 | -1 | 171 | 171 | |
37 | -1 | 170 | 170 | |
36 | -2 | 168 | 168 | |
35 | -2 | 166 | 166 | |
34 | -2 | 164 | 164 | |
33 | -2 | 162 | 162 | |
32 | -2 | 160 | 160 | |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*