| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/23 | 浙江省 | 12.12 | 0.97% | 12.32 | 0.69% |
| 2026/4/23 | 杭州市 | 11.47 | 0.58% | 11.7 | 0.72% |
| 2026/4/23 | 寧波市 | 12.3 | -4.16% | 12.08 | 0.83% |
| 2026/4/23 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | -0.20% |
| 2026/4/23 | 嘉興市 | 10.93 | 0.86% | 10.41 | 1.51% |
| 2026/4/23 | 湖州市 | 11.08 | 0.18% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/4/23 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.91 | 0.29% |
| 2026/4/23 | 金華市 | 11.86 | 2.59% | 13.13 | 0.78% |
| 2026/4/23 | 衢州市 | 11.92 | 0.36% | 12.14 | 0.10% |
| 2026/4/23 | 舟山市 | 0 | -- | 11.2 | 0.00% |
| 2026/4/23 | 臺(tái)州市 | 12.54 | 4.15% | 11.99 | 0.93% |
| 2026/4/23 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-65096698*