(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 176 | 176 | |
44 | -1 | 175 | 175 | |
43 | -2 | 173 | 173 | |
42 | -2 | 171 | 171 | |
41 | -2 | 169 | 169 | |
40 | -2 | 167 | 167 | |
39 | -2 | 165 | 165 | |
38 | -2 | 163 | 163 | |
37 | -2 | 161 | 161 | |
36 | -2 | 159 | 159 | |
35 | -2 | 157 | 157 | |
34 | -2 | 155 | 155 | |
33 | -2 | 153 | 153 | |
32 | -2 | 151 | 151 | |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*