| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/22 | 浙江省 | 12 | 0.29% | 12.24 | 0.29% |
| 2026/4/22 | 杭州市 | 11.4 | -1.12% | 11.62 | 0.58% |
| 2026/4/22 | 寧波市 | 12.83 | 5.19% | 11.98 | 0.17% |
| 2026/4/22 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.23 | 0.20% |
| 2026/4/22 | 嘉興市 | 10.84 | 0.93% | 10.26 | 0.24% |
| 2026/4/22 | 湖州市 | 11.06 | -1.25% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/4/22 | 紹興市 | 12 | 7.14% | 11.88 | 0.49% |
| 2026/4/22 | 金華市 | 11.56 | 0.87% | 13.03 | 0.14% |
| 2026/4/22 | 衢州市 | 11.88 | -0.11% | 12.13 | -0.72% |
| 2026/4/22 | 舟山市 | 0 | -- | 11.2 | 2.28% |
| 2026/4/22 | 臺(tái)州市 | 12.04 | -1.64% | 11.88 | 0.45% |
| 2026/4/22 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*