| 時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
| 省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
| 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
| 2026/4/21 | 浙江省 | 11.97 | 0.37% | 12.2 | 0.27% |
| 2026/4/21 | 杭州市 | 11.53 | -0.76% | 11.55 | -2.33% |
| 2026/4/21 | 寧波市 | 12.2 | 1.46% | 11.96 | 2.40% |
| 2026/4/21 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
| 2026/4/21 | 嘉興市 | 10.74 | 1.96% | 10.23 | 4.12% |
| 2026/4/21 | 湖州市 | 11.2 | 1.40% | 11.5 | 0.00% |
| 2026/4/21 | 紹興市 | 11.2 | -6.67% | 11.82 | 0.51% |
| 2026/4/21 | 金華市 | 11.46 | 1.48% | 13.01 | -0.15% |
| 2026/4/21 | 衢州市 | 11.89 | 0.17% | 12.21 | -0.51% |
| 2026/4/21 | 舟山市 | 0 | -- | 10.95 | 2.34% |
| 2026/4/21 | 臺州市 | 12.24 | 1.12% | 11.83 | 0.46% |
| 2026/4/21 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*