(斤) | 價差 |
昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標價 | 180 | 176 | 4 |
44 | -1 | 179 | 175 | 4 |
43 | -2 | 177 | 173 | 4 |
42 | -2 | 175 | 171 | 4 |
41 | -2 | 173 | 169 | 4 |
40 | -2 | 171 | 167 | 4 |
39 | -2 | 169 | 165 | 4 |
38 | -2 | 167 | 163 | 4 |
37 | -2 | 165 | 161 | 4 |
36 | -2 | 163 | 159 | 4 |
35 | -2 | 161 | 157 | 4 |
34 | -2 | 159 | 155 | 4 |
33 | -2 | 157 | 153 | 4 |
32 | -2 | 155 | 151 | 4 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*