時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/18 | 浙江省 | 11.76 | -0.31% | 12 | 0.33% |
2026/4/18 | 杭州市 | 11.55 | 1.02% | 11.8 | -0.84% |
2026/4/18 | 寧波市 | 11.95 | -4.65% | 11.5 | 0.17% |
2026/4/18 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.2 | 0.22% |
2026/4/18 | 嘉興市 | 10.27 | 0.75% | 9.38 | 1.35% |
2026/4/18 | 湖州市 | 10.22 | 3.60% | 10.8 | 4.85% |
2026/4/18 | 紹興市 | 0 | -- | 11.58 | 0.00% |
2026/4/18 | 金華市 | 11 | -1.20% | 12.82 | -0.53% |
2026/4/18 | 衢州市 | 11.88 | 0.20% | 12.3 | -0.91% |
2026/4/18 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | 0.00% |
2026/4/18 | 臺州市 | 11.98 | -0.94% | 11.51 | 4.75% |
2026/4/18 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*