時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/17 | 浙江省 | 11.79 | -0.22% | 11.96 | -0.56% |
2026/4/17 | 杭州市 | 11.43 | -1.29% | 11.9 | -0.63% |
2026/4/17 | 寧波市 | 12.53 | 3.80% | 11.48 | -1.88% |
2026/4/17 | 溫州市 | 15.95 | 0.00% | 15.17 | 0.44% |
2026/4/17 | 嘉興市 | 10.2 | 0.89% | 9.25 | 0.00% |
2026/4/17 | 湖州市 | 9.87 | -1.45% | 10.3 | 0.00% |
2026/4/17 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 11.58 | -2.09% |
2026/4/17 | 金華市 | 11.13 | -0.60% | 12.89 | -0.49% |
2026/4/17 | 衢州市 | 11.85 | 0.40% | 12.41 | -0.10% |
2026/4/17 | 舟山市 | 0 | -- | 10.7 | 0.00% |
2026/4/17 | 臺(tái)州市 | 12.1 | -0.82% | 10.99 | -1.63% |
2026/4/17 | 麗水市 | 0 | -- | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*